Dorost

TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Bolatice 22 20 0 2 116: 27 60   ( 27)
2. Horní Benešov 22 19 0 3 122: 35 57   ( 24)
3. Šilheřovice 22 15 1 6 87: 40 46   ( 13)
4. Těškovice 22 15 1 6 70: 42 46   ( 13)
5. Raduň 21 13 0 8 86: 60 39   ( 9)
6. Darkovice 22 10 5 7 98: 47 35   ( 2)
7. Kozmice 22 8 1 13 71: 78 25   ( -8)
8. Štěpánkovice 21 6 3 12 45: 86 21   ( -9)
9. Píšť 22 6 1 15 53: 97 19   (-14)
10. Hněvošice 21 5 2 14 45: 89 17   (-16)
11. Mokré Lazce 21 3 1 17 47:122 10   (-23)
12. Vřesina 22 2 1 19 23:140 7   (-26)

 

Soutěž dorostu - HB TISK / JARO

Hrací kolo Domácí   Hosté   Termín  
16. kolo Raduň : Mokré Lazce 05.04. 14:30h NE
17. kolo Mokré Lazce : Bolatice 11.04. 14:45h SO
18. kolo Štěpánkovice : Mokré Lazce 18.04. 10:30h SO
19. kolo Mokré Lazce : Píšť 25.04. 13:45h SO
20. kolo Kozmice : Mokré Lazce 03.05. 10:30h NE
21. kolo Mokré Lazce : Vřesina 09.05. 13:45h SO
22. kolo Hněvošice : Mokré Lazce 17.05. 10:30h NE
15. kolo Mokré Lazce : Darkovice 23.05. 15:00h SO
14. kolo Mokré Lazce : Horní Benešov 30.05. 10:30h SO
13. kolo Šilheřovice : Mokré Lazce 07.06. 11:30h NE
12. kolo Mokré Lazce : Těškovice 13.06. 10:30h SO

 

 Soutěž dorostu - HB TISK / PODZIM

Hrací kolo Domácí   Hosté   Termín  
3. kolo Horní Benešov 4:2 Mokré Lazce 24.08. 14:30h NE
4. kolo Darkovice 7:0 Mokré Lazce 31.08. 14:45h NE
5. kolo Mokré Lazce 4:5 Raduň 06.09. 10:30h SO
6. kolo Bolatice 7:2 Mokré Lazce 14.09. 13:45h NE
7. kolo Mokré Lazce 3:3 Štěpánkovice 20.09. 10:30h SO
8. kolo Píšť 3:1 Mokré Lazce 28.09. 13:45h NE
9. kolo Mokré Lazce 1:10 Kozmice 04.10. 10:30h SO
10. kolo Vřesina 3:2 Mokré Lazce 11.10. 15:00h SO
11. kolo Mokré Lazce 7:1 Hněvošice 18.10. 10:30h SO
1. kolo Těškovice 9:1 Mokré Lazce 25.10. 11:30h SO
2. kolo Mokré Lazce 2:5 Šilheřovice 01.11. 10:30h SO

Zdroj fotbal.cz